磁性吸力件
磁性吸力件

属性

品牌
RCMAG

评价

产品描述

产品描述
材质:钕铁硼磁钢
形状:圆片,圆柱,方块,圆环,圆柱或方块带沉头孔,瓦片,异形等
镀层:镍,镍铜镍,化学镍,环保锌,环氧,金,银,帕瑞林等
性能:N,M,H,SH,UH,AH,EH等系列
最高工作温度:80°C to 220°C
样品:可提供                                                                                                             
用途:喇叭,传感器,吸盘,包装,玩具,五金工具,电机,手机等
性能表
牌号      Grade 剩磁 Br 磁感矫顽力Hcb 内禀矫顽力 Hcj 最大磁能积(BH)max 工作温度Tw
T kGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m3 MGOe
N35 1.18~1.23 11.8~12.3 ≥868 ≥10.9 955 12.0 263~287 33~36 80
N38 1.22~1.26 12.2~12.6 ≥899 11.3 955 12.0 287~310 36~39
N40 1.26~1.29 12.6~12.9 923 11.6 955 12.0 302~326 38~41
N42 1.29~1.32 12.9~13.2 923 11.6 955 12.0 318~342 40~43
N45 1.32~1.37 13.2~13.7 923 11.6 955 12.0 342~366 43~46
N48 1.36~1.42 13.6~14.2 ≥836 10.5 ≥876 11.0 358~390 45~49
N50 1.39~1.43 13.9~14.3 ≥836 10.5 876 11.0 374~406 47~51
N52 1.42~1.46 14.2~14.6 ≥796 10.0 876 11.0 390~422 49~53
N35M 1.18~1.23 11.8~12.3 ≥868 10.9 1114 14 263~287 33~36 100
N38M 1.22~1.26 12.2~12.6 ≥899 11.3 1114 14 287~310 36~39
N40M 1.26~1.29 12.6~12.9 ≥923 11.6 1114 14 302~326 38~41
N42M 1.29~1.32 12.9~13.2 ≥923 11.6 1114 14 318~342 40~43
N45M 1.32~1.37 13.2~13.7 ≥923 11.6 1114 14 342~366 43~46
N48M 1.36~1.42 13.6~14.2 ≥923 11.6 1114 14 366~390 46~49
N50M 1.39~1.43 13.9~14.3 ≥923 11.6 1114 14 374~406 47~51
N52M 1.42~1.46 14.2~14.6 ≥923 11.6 1035 13 390~422 49~53
N33H 1.14~1.19 11.4~11,9 ≥836 10.5 1353 17 247~270 31~34 120
N35H 1.18~1.23 11.8~12.3 ≥868 10.9 1353 17 263~287 33~36
N38H 1.22~1.26 12.2~12.6 ≥899 11.3 1353 17 287~310 36~39
N40H 1.26~1.29 12.6~12.9 ≥923 11.6 1353 17 302~326 38~41
N42H 1.29~1.32 12.9~13.2 ≥923 11.6 1353 17 318~342 40~43
N45H 1.32~1.37 13.2~13.7 ≥923 11.6 1274 16 342~366 43~46
N48H 1.36~1.42 13.6~14.2 ≥923 11.6 1274 16 366~390 46~49
N50H 1.39~1.43 13.9~14.3 ≥923 11.6 1274 16 374~406 48~51
N30SH 1.08~1.13 10.8~11.3 ≥810 ≥10.2 1592 20 223~247 28~31 150
N33SH 1.14~1.19 11.4~11.9 ≥836 ≥10.5 1592 20 247~270 31~34
N35SH 1.18~1.23 11.8~12.3 ≥868 ≥10.9 1592 20 263~287 33~36
N38SH 1.22~1.26 12.2~12.6 ≥899 ≥11.3 1592 20 287~310 36~39
N40SH 1.26~1.29 12.6~12.9 ≥923 ≥11.6 1592 20 302~326 38~41
N42SH 1.29~1.32 12.9~13.2 ≥923 11.6 1592 20 318~342 40~43
N45SH 1.32~1.37 13.2~13.7 ≥923 11.6 1592 20 342~366 43~46
N48SH 1.36~1.42 13.6~14.2 ≥923 11.6 1512 ≥19 358~390 45~49
N28UH 1.04~1.08 10.4~10.8 ≥764 ≥9.6 1990 25 207~231 26~29 180
N30UH 1.08~1.14 10.8~11.4 ≥812 ≥10.2 1990 25 223~247 28~31
N33UH 1.14~1.19 11.4~11.9 ≥852 ≥10.7 1990 25 247~271 31~34
N35UH 1.18~1.23 11.8~12.3 ≥860 ≥10.8 1990 25 263~287 33~36
N38UH 1.22~1.26 12.2~12.6 ≥876 ≥11 1990 25 287~310 36~39
N40UH 1.26~1.29 12.6~12.9 ≥915 ≥11.5 1990 25 302~326 38~41
N42UH 1.29~1.32 12.9~13.2 ≥971 ≥12.2 1910 24 318~342 40~43
N28EH 1.04~1.08 10.4~10.8 ≥780 ≥9.8 2388 30 207~231 26~29 200
N30EH 1.08~1.14 10.8~11.4 ≥812 ≥10.2 2388 30 223~247 28~31
N33EH 1.14~1.19 11.4~11.9 ≥820 ≥10.3 2388 30 247~271 31~34
N35EH 1.18~1.23 11.8~12.3 ≥836 ≥10.5 2308 ≥29 263~287 33~36
N28AH 1.04~1.08 10.4~10.8 ≥780 ≥9.8 2706 34 207~231 26~29 220
N30AH 1.08~1.14 10.8~11.4 ≥812 ≥10.2 2626 33 223~247 28~31
物理特性
密度 (Density) 7.4~7.6 g/cm3 居里温度 (Curie Temperature) 310~380  
可逆温度系数 (Temp. Coeff. Of Br) -0.09~-0.11%/ 可逆温度系数 (Temp. Coeff. Of Hc) -0.5~-0.6%/
维氏硬度 Vickers Hardness 620 Hv 电阻率 (Electrical Resistivity) 180~210 Ω.CM
回复磁导率 (Recoil Permeability) 1.05 抗弯强度 (Flexural Strenth) 25 kg/mm
产品形状
圆柱,圆环,方块,瓦形,异形,器件
产品用途
永磁吸盘,电机,无人机,新能源汽车,电声设备,五金工具等
钕铁硼磁钢生产工艺流程
甩带氢破,制粉,成型,烧结,磨加工,切片,电镀,包装
检测中心
磁特性参数测试仪,影像测量仪,HAST(高速老化试验箱),冷热冲击试验箱等
企业文化
团队合作,高效创新,培训学习